Planinarski putovi PD Knezgrad
Planinarski putovi PD Knezgrad_a
Naše planinarsko Društvo na području Učke pruzelo je obvezu održavanja, čišćenja i markiranja 23 planinarska puta.
Zbirni pokazatelji su:
Broj putova, kratica, spojnice i prilaznih putevova 23
Ukupna duljina svih putova 48,1 km.
Visinska razlika 7.020 m.
Vrijeme hoda 25 h i 40 min.
Detaljni podaci o planinarskom putu mogu se pregledati u koloni za "pregled". Isto tako, mogu se skinuti gpx tragovi i vidjeti isječak karte, postavljeni na web stranici HPS_a.
Naziv | Oznaka | Planina | Duljina (km) | ||
LUŽINSKI BREG IZ TULIŠEVICE | 10.05.10 | UČKA | 2 | 0:50 | |
KNEZGRAD, KRATICA IZ TULIŠEVICE | 10.05.11 | UČKA | 0.4 | 0:20 | |
KNEZGRAD OD OBALNE CESTE (R. ŠTANGER) | 10.05.12 | UČKA | 3.6 | 2:15 | |
KNEZGRAD, KRATICA KA GRNJAČU | 10.05.13 | UČKA | 0.8 | 0:15 | |
KNEZGRAD, ODVOJAK ŠIPIČIN VRH | 10.05.14 | UČKA | 0.5 | 0:15 | |
VOJAK IZ MALE UČKE | 10.06.01 | UČKA | 1.7 | 1:30 | |
IKA - DOBREČ | 10.06.40 | UČKA | 1.9 | 1:00 | |
DOBREČ, KRATICA KA BANINI | 10.06.41 | UČKA | 1.3 | 0:30 | |
GORICA IZ DOBREČA | 10.06.42 | UČKA | 2.5 | 2:15 | |
VOJAK IZ LOVRANA | 10.06.50 | UČKA | 7.1 | 4:00 | |
LIGANJ, PRILAZ NA PUT ZA VOJAK | 10.06.51 | UČKA | 0.4 | 0:20 | |
LUŽINSKI BREG | 10.06.52 | UČKA | 0.2 | 0:15 | |
GORICA | 10.06.53 | UČKA | 0.3 | 0:15 | |
REČINA IZ PRAVCA LIGNJA | 10.06.54 | UČKA | 2.8 | 1:00 | |
GRNJAČ, PRIJEČENJE ISTOK-ZAPAD | 10.06.55 | UČKA | 1 | 0:45 | |
GRNJAČ, SJEVERNI USPON | 10.06.56 | UČKA | 1.1 | 0:20 | |
VOJAK, ISTOČNO PODNOŽJE | 10.06.57 | UČKA | 1.7 | 0:40 | |
BABIN GROB OD MEDVEJE | 10.06.60 | UČKA | 5.6 | 3:15 | |
MALA UČKA, PRILAZ OD BABINOG GROBA | 10.06.61 | UČKA | 1.5 | 0:30 | |
VOJAK, PRILAZ OD BABINOG GROBA | 10.06.62 | UČKA | 1.6 | 0:30 | |
GRNJAČ, ISTOČNA POPREČNA KRATICA | 10.06.63 | UČKA | 0.8 | 0:15 | |
GRNJAČ, ZAPADNA POPREČNA KRATICA | 10.06.64 | UČKA | 0.7 | 0:15 | |
MALA UČKA IZ MEDVEJE | 10.06.70 | UČKA | 6.9 | 3:30 | |
LOVRANSKA DRAGA, PRILAZ NA JUŽNI USPON IZ MEDVEJE | 10.06.71 | UČKA | 1.7 | 0:40 |
Svi planinarski putovi prikazani na topografskoj karti koje održava naše planinarstvo Društvo.
Svi planinarski putovi prikazani na Google earthu.